Genel Bilgiler
Fiyat | 669.600 TL | Marka | CHRIS CRAFT |
Model | CATALINA 23 | İmal Yılı | 2016 |
Bayrak | Yabancı | Tip | Motorlu |
Palamar | TUZLA | Gövde | LACİVERT |
Kabin Sayısı | 1 | WC/DUŞ | 1 |
Ölçüler
Boy | 7.16 m | En | 2.54 m |
Derinlik | - m | Ağırlık | 2.034 kg |
Tanklar
Yakıt | 390 l | Su | - l |
Pis Su | - l | Sıcak Su | - l |
Arma
Ana Yelken | - | Genoa | - |
Spinnaker | ![]() |
Balon Ekipmanı | ![]() |
Diğer |
Motor
Marka | MERCURY VERADO | Güç HP | 250 |
Saat | 40 | Şaft Tipi | Kuyruklu |
Pervane Tipi | Sabit | ||
Diğer | 4 Stroke DTS |
Kokpit & Güverte
Teak Güverte | ![]() |
Teak Kokpit | ![]() |
Bimini | ![]() |
Sprayhood | ![]() |
Güneşlenme Minderleri | ![]() |
Kokpit Masası | ![]() |
Ana Yelken Kılıfı / Lazybag | ![]() |
Kokpit Duş | ![]() |
Su Geçirmez Kokpit Hoparlörü | ![]() |
Vinç | |
Diğer | KOKPİT ZEMİNDE HALI, KIŞLAMA ÖRTÜSÜ, SPORT TOP TENTE |
Elektrik Sistemi
Jeneratör | ![]() |
Redresör | ![]() |
İnvertör | ![]() |
Bow Thruster | ![]() |
Akü | ![]() |
Su Isıtıcı / Boiler | ![]() |
Elektrikli WC | ![]() |
Navigasyon
GPS Chartplotter | ![]() |
Radar | ![]() |
Oto Pilot | ![]() |
Harita Masasında 2. Ekran | ![]() |
Telsiz | ![]() |
Rüzgar Hız/Yön Göstergesi | ![]() |
Hız/Derinlik/Log Göstergesi | ![]() |
Navtex | ![]() |
El GPS | ![]() |
Balık Bulucu | ![]() |
İç Aksesuarlar
Fırınlı Ocak | ![]() |
Mikrodalga Fırın | ![]() |
Buzdolabı | ![]() |
Derin Dondurucu | ![]() |
Buz Yapıcı | ![]() |
Su Yapıcı | ![]() |
Klima | ![]() |
Kalorifer | ![]() |
TV | ![]() |
TV Anten | ![]() |
DVD | ![]() |
Radyo-CD | ![]() |
Diğer |
Demirleme & Güvenlik
Elektrikli Irgat | ![]() |
Kokpit Irgat Kontrolü | ![]() |
Zincir | ![]() |
Usturmaca | ![]() |
Can Salı | ![]() |
Can Yeleği | ![]() |
Yangın Söndürücü | ![]() |
Ekstralar
Şisme Bot | ![]() |
Outboard Motor | ![]() |
Matafora | ![]() |
Pasarella | ![]() |
Diğer |